
Oder: Wann die Bäume blühen. Es sind natürlich nicht immer nur Bäume. Gräser und Getreide mischen kräftig mit. Und auch noch ein paar andere Pflanzen. Sie lassen Nasen jucken und Augen tränen. Machen uns räuspern und wünschen, manche Zeit im Jahr wäre schnell vorüber.
Zu welchen Zeiten "Ihre" Allergiepflanze gerade blüht und damit ihren Pollen in die Luft abgibt, erfahren Sie in dieser Tabelle. Sie ist ein Auszug der ausführlichen Tabelle, die Sie im Allergie-Ratgeber finden.
Orange bedeutet: Geringe Belastund
Rot bedeutet: Hauptblütezeit und damit höhere Belastung
| Pollen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| Hasel | |||||||||
| Erle | |||||||||
| Weide | |||||||||
| Ahorn | |||||||||
| Pappel | |||||||||
| birke | |||||||||
| Walnuss | |||||||||
| Platane | |||||||||
| Buche | |||||||||
| Eiche | |||||||||
| Löwenzahn | |||||||||
| Kastanie | |||||||||
| Gräser | |||||||||
| Tanne | |||||||||
| Raps | |||||||||
| Roggen | |||||||||
| Weizen | |||||||||
| Beifuß | |||||||||
| Mais |
